ご注意
入会時に以下のものをご持参ください
運動に必要なもの
Tシャツ、ハーフパンツ、ジャージ等の動きやすい服装、室内専用シューズ、タオル、飲み物
プールをご利用の場合
水着、水泳キャップ、タオル(お化粧は落とし、装飾品等は外してご利用ください)
12月28日(土)まで体験無料!!
会員種別 | 入会金 | 入会時費用 | 月会費 | WSキー | 備考 |
フルタイム | 11,000円 | 合計 4,400円 登録手数料 2,200円 + WSキー代金 2,200円 |
9,350円 | ○ | 曜日・時間の制限無し |
フルタイムペア | 8,140円 | お二人で同時に入会し、継続される方 | |||
シニア | 7,700円 | 60歳以上の方 | |||
デイタイム | 平日 10時〜16時 | ||||
イブニング | 平日・土曜 18時〜 | ||||
ホリデー | 土・日・祝日 フルタイム | ||||
学生 | 5,500円 | 6,600円 | 未就労の学生の方 | ||
家族 | 5,500円 | フルタイム会員と住所、会費引落口座が同じ方 | |||
U-29 | 登録手数料 2,200円 |
3,850円 | − | 29歳以下の方、利用施設:ジムまたはスタジオ | |
おとなプール | 6,600円 | 利用施設:プールのみ | |||
U-29P | 4,400円 | 29歳以下の方、利用施設:プールのみ(中学生以上利用可) |
ゲスト利用 1回 2,640円
ご利用から1ヶ月以内に入会された方は、利用料を
全額キャッシュバック
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
○ | ○ | ○ | - |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
フルタイム 月会費 9,350円
いつでも、どこでも、何度でも
入会金 | 11,000円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 2,200円 |
開始月の月会費 | 1,870〜9,350円 |
翌月分の月会費 | 9,350円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
○ | ○ | ○ | ○ |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
フルタイムペア 月会費 8,140円
お二人で同時に入会し、継続される方
入会金 | 11,000円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 2,200円 |
開始月の月会費 | 1,628〜8,140円 |
翌月分の月会費 | 8,140円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
○ | ○ | ○ | ○ |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
シニア 月会費 7,700円
60歳以上の方
(入会時に年齢が確認出来るものをお持ちください)
入会金 | 11,000円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 2,200円 |
開始月の月会費 | 1,540〜7,700円 |
翌月分の月会費 | 7,700円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
○ | ○ | ○ | ○ |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
デイタイム 月会費 7,700円
主婦1番人気はこちら
入会金 | 11,000円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 2,200円 |
開始月の月会費 | 1,540〜7,700円 |
翌月分の月会費 | 7,700円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
○ | ○ | ○ | ○ |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | ○ | ○ | - | - | - |
土曜 | - | - | - | - | - |
日・祝 | - | - | - | - | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
イブニング 月会費 7,700円
お仕事帰りにコツコツとトレーニング
入会金 | 11,000円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 2,200円 |
開始月の月会費 | 1,540〜7,700円 |
翌月分の月会費 | 7,700円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
○ | ○ | ○ | ○ |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | - | - | - | ○ | ○ |
土曜 | - | - | - | ○ | ○ |
日・祝 | - | - | - | - | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
ホリデー 月会費 7,700円
お休みの日に集中して鍛えたい!!
入会金 | 11,000円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 2,200円 |
開始月の月会費 | 1,540〜7,700円 |
翌月分の月会費 | 7,700円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
○ | ○ | ○ | ○ |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | - | - | - | - | - |
土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
学生 月会費 6,600円
未就労の学生の方(入会時に学生証をお持ちください)
入会金 | 5,500円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 2,200円 |
開始月の月会費 | 1,320〜6,600円 |
翌月分の月会費 | 6,600円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
○ | ○ | ○ | ○ |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
家族 月会費 5,500円
「フルタイム会員」と住所、会費引落口座が同じ方は
お得!!
入会金 | 5,500円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 2,200円 |
開始月の月会費 | 1,100〜5,500円 |
翌月分の月会費 | 5,500円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
○ | ○ | ○ | ○ |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
U-29 月会費 3,850円
29歳以下の方
(入会時に年齢が確認できるものをお持ちください)
入会金 | 5,500円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 0円 |
開始月の月会費 | 770〜3850円 |
翌月分の月会費 | 3,850円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
ご入会時にどちらかをお選びください | − | − |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
おとなプール 月会費 6,600円
まずはプールから始めてみては…
入会金 | 5,500円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 0円 |
開始月の月会費 | 1,320〜6,600円 |
翌月分の月会費 | 6,600円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
- | - | ○ | - |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
U-29P 月会費 4,400円
29歳以下の方、U-29P会員に限り中学生以上利用可能
(入会時に年齢が確認出来るものをお持ちください)
入会金 | 5,500円 |
登録手数料 | 2,200円 |
WSキー代金 | 0円 |
開始月の月会費 | 880〜4,400円 |
翌月分の月会費 | 4,400円 |
12月28日(土)まで体験無料!!
ジム | スタジオ | プール | WSキープログラム作成 |
− | − | ○ | − |
10〜13時 | 13〜16時 | 16〜18時 | 18〜20時 | 20〜22時 | |
平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日・祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※ 開始月の月会費は開始日によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
開始月の月会費は、ご利用の開始日によって変わります。お好きな日をお選びください。
ご利用開始日 | 開始月の月会費 |
1日〜6日 | 100% |
7日〜12日 | 80% |
13日〜18日 | 60% |
19日〜24日 | 40% |
25日〜末日 | 20% |